期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 试机号与奖号单选同位 | 试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2021026 | 2021-01-26 | 二 | 291 | 12 | 8 | 264 | 12 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2021025 | 2021-01-25 | 一 | 030 | 3 | 3 | 280 | 10 | 8 | 个位 | 1 | ||||
2021024 | 2021-01-24 | 日 | 935 | 17 | 6 | 030 | 3 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2021023 | 2021-01-23 | 六 | 557 | 17 | 2 | 131 | 5 | 2 | ||||||
2021022 | 2021-01-22 | 五 | 101 | 2 | 1 | 949 | 22 | 5 | ||||||
2021021 | 2021-01-21 | 四 | 976 | 22 | 3 | 401 | 5 | 4 | ||||||
2021020 | 2021-01-20 | 三 | 429 | 15 | 7 | 799 | 25 | 2 | 个位 | 2 | ||||
2021019 | 2021-01-19 | 二 | 121 | 4 | 1 | 815 | 14 | 7 | 1 | |||||
2021018 | 2021-01-18 | 一 | 611 | 8 | 5 | 125 | 8 | 4 | 1 | |||||
2021017 | 2021-01-17 | 日 | 584 | 17 | 4 | 780 | 15 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2021016 | 2021-01-16 | 六 | 423 | 9 | 2 | 615 | 12 | 5 | ||||||
2021015 | 2021-01-15 | 五 | 161 | 8 | 5 | 697 | 22 | 3 | 1 | |||||
2021014 | 2021-01-14 | 四 | 328 | 13 | 6 | 248 | 14 | 6 | 个位 | 2 | ||||
2021013 | 2021-01-13 | 三 | 783 | 18 | 5 | 244 | 10 | 2 | ||||||
2021012 | 2021-01-12 | 二 | 007 | 7 | 7 | 906 | 15 | 9 | 十位 | 1 | ||||
2021011 | 2021-01-11 | 一 | 830 | 11 | 8 | 026 | 8 | 6 | 1 | |||||
2021010 | 2021-01-10 | 日 | 229 | 13 | 7 | 233 | 8 | 1 | 百位 | 1 | ||||
2021009 | 2021-01-09 | 六 | 237 | 12 | 5 | 626 | 14 | 4 | 1 | |||||
2021008 | 2021-01-08 | 五 | 212 | 5 | 1 | 382 | 13 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2021007 | 2021-01-07 | 四 | 431 | 8 | 3 | 290 | 11 | 9 | ||||||
2021006 | 2021-01-06 | 三 | 620 | 8 | 6 | 733 | 13 | 4 | ||||||
2021005 | 2021-01-05 | 二 | 882 | 18 | 6 | 839 | 20 | 6 | 百位 | 1 | ||||
2021004 | 2021-01-04 | 一 | 028 | 10 | 8 | 981 | 18 | 8 | 1 | |||||
2021003 | 2021-01-03 | 日 | 230 | 5 | 3 | 113 | 5 | 2 | 1 | |||||
2021002 | 2021-01-02 | 六 | 456 | 15 | 2 | 667 | 19 | 1 | 2 | |||||
2021001 | 2021-01-01 | 五 | 544 | 13 | 1 | 177 | 15 | 6 | ||||||
2020313 | 2020-12-31 | 四 | 134 | 8 | 3 | 538 | 16 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2020312 | 2020-12-30 | 三 | 829 | 19 | 7 | 344 | 11 | 1 | ||||||
2020311 | 2020-12-29 | 二 | 677 | 20 | 1 | 574 | 16 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2020310 | 2020-12-28 | 一 | 004 | 4 | 4 | 611 | 8 | 5 | ||||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数30 | 3 | 5 | 4 | 17 | 3 | 0 |
图例说明:
试机号或开奖号为对对(含"豹子")
试机号与奖号单选同位
试机号在奖号中出现次数