提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
号码组合 ▾ | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
01234 | 0.29 | 859 | 0 | 1 | 2 | 45 | 2009329-2010015 | 12.67% | 6.89 |
01235 | 0.27 | 814 | 0 | 1 | 2 | 55 | 2004168-2004222 | 12.01% | 7.33 |
01236 | 0.29 | 858 | 0 | 1 | 2 | 41 | 2010347-2011029 | 12.66% | 6.9 |
01237 | 0.28 | 821 | 0 | 1 | 2 | 47 | 2003083-2003129 | 12.11% | 7.26 |
01238 | 0.15 | 874 | 0 | 0 | 1 | 59 | 2004184-2004242 | 12.89% | 6.76 |
01239 | 0.28 | 826 | 0 | 1 | 2 | 60 | 2008346-2009046 | 12.18% | 7.21 |
01245 | 0.66 | 787 | 2 | 4 | 5 | 42 | 2003088-2003129 | 11.61% | 7.61 |
01246 | 0 | 824 | 4 | 4 | 0 | 65 | 2004336-2005041 | 12.16% | 7.23 |
01247 | 0.68 | 813 | 7 | 4 | 5 | 60 | 2004095-2004154 | 11.99% | 7.34 |
01248 | 0.14 | 857 | 3 | 0 | 1 | 51 | 2016110-2016160 | 12.64% | 6.91 |
01249 | 0.55 | 823 | 0 | 3 | 4 | 54 | 2003073-2003126 | 12.14% | 7.24 |
01256 | 1.08 | 808 | 1 | 7 | 8 | 72 | 2013305-2014018 | 11.92% | 7.39 |
01257 | 1.03 | 776 | 16 | 7 | 8 | 50 | 2009254-2009303 | 11.45% | 7.74 |
01258 | 0.14 | 823 | 5 | 0 | 1 | 63 | 2016158-2016220 | 12.14% | 7.24 |
01259 | 1.04 | 777 | 10 | 7 | 8 | 51 | 2009189-2009239 | 11.46% | 7.72 |
01267 | 2.05 | 815 | 1 | 14 | 15 | 49 | 2006347-2007038 | 12.02% | 7.32 |
01268 | 0.14 | 856 | 13 | 0 | 1 | 49 | 2006285-2006333 | 12.63% | 6.92 |
01269 | 1.86 | 796 | 0 | 13 | 14 | 50 | 2009014-2009063 | 11.74% | 7.52 |
01278 | 0.14 | 833 | 7 | 0 | 1 | 61 | 2008356-2009057 | 12.29% | 7.14 |
01279 | 0.77 | 768 | 12 | 5 | 6 | 60 | 2009001-2009060 | 11.33% | 7.83 |
01289 | 0.14 | 839 | 17 | 0 | 1 | 53 | 2019134-2019186 | 12.38% | 7.08 |
01345 | 0.3 | 886 | 0 | 1 | 2 | 42 | 2007229-2007270 | 13.07% | 6.65 |
01346 | 0.31 | 902 | 0 | 1 | 2 | 40 | 2013279-2013318 | 13.31% | 6.52 |
01347 | 0.31 | 899 | 0 | 1 | 2 | 55 | 2012152-2012206 | 13.26% | 6.54 |
01348 | 0.3 | 885 | 0 | 1 | 2 | 47 | 2011133-2011179 | 13.06% | 6.66 |
01349 | 0.3 | 894 | 0 | 1 | 2 | 52 | 2011093-2011144 | 13.19% | 6.58 |
01356 | 0.3 | 888 | 0 | 1 | 2 | 52 | 2012231-2012282 | 13.1% | 6.63 |
01357 | 0.3 | 897 | 0 | 1 | 2 | 45 | 2009324-2010010 | 13.23% | 6.56 |
01358 | 0.3 | 885 | 0 | 1 | 2 | 47 | 2003112-2003158 | 13.06% | 6.66 |
01359 | 0.3 | 877 | 0 | 1 | 2 | 44 | 2013293-2013336 | 12.94% | 6.73 |
01367 | 0.3 | 882 | 0 | 1 | 2 | 43 | 2007006-2007048 | 13.01% | 6.69 |
01368 | 0.3 | 891 | 0 | 1 | 2 | 66 | 2008357-2009063 | 13.14% | 6.61 |
01369 | 0.3 | 885 | 0 | 1 | 2 | 45 | 2008267-2008311 | 13.06% | 6.66 |
01378 | 0.29 | 868 | 0 | 1 | 2 | 62 | 2003049-2003110 | 12.8% | 6.81 |
01379 | 0.28 | 841 | 0 | 1 | 2 | 42 | 2009324-2010007 | 12.41% | 7.06 |
01389 | 0.29 | 867 | 0 | 1 | 2 | 40 | 2011141-2011180 | 12.79% | 6.82 |
01456 | 0.72 | 850 | 4 | 4 | 5 | 58 | 2017242-2017299 | 12.54% | 6.98 |
01457 | 0.73 | 863 | 19 | 4 | 5 | 50 | 2018054-2018103 | 12.73% | 6.86 |
01458 | 0.71 | 845 | 1 | 4 | 5 | 63 | 2010210-2010272 | 12.46% | 7.02 |
01459 | 0.57 | 845 | 0 | 3 | 4 | 55 | 2020216-2020270 | 12.46% | 7.02 |
01467 | 0.75 | 879 | 18 | 4 | 5 | 55 | 2004085-2004139 | 12.97% | 6.71 |
01468 | 0.73 | 861 | 23 | 4 | 5 | 50 | 2017262-2017311 | 12.7% | 6.87 |
01469 | 0.56 | 837 | 0 | 3 | 4 | 50 | 2015083-2015132 | 12.35% | 7.1 |
01478 | 0.74 | 870 | 3 | 4 | 5 | 46 | 2018019-2018064 | 12.83% | 6.79 |
01479 | 0.57 | 850 | 0 | 3 | 4 | 66 | 2009301-2010008 | 12.54% | 6.98 |
01489 | 0.57 | 850 | 0 | 3 | 4 | 41 | 2013347-2014029 | 12.54% | 6.98 |
01567 | 1.48 | 875 | 13 | 9 | 10 | 47 | 2012171-2012217 | 12.91% | 6.75 |
01568 | 1.03 | 868 | 2 | 6 | 7 | 47 | 2013070-2013116 | 12.8% | 6.81 |
01569 | 1.44 | 852 | 3 | 9 | 10 | 52 | 2013294-2013345 | 12.57% | 6.96 |
01578 | 1.03 | 872 | 1 | 6 | 7 | 46 | 2016175-2016220 | 12.86% | 6.77 |
01579 | 0.84 | 831 | 18 | 5 | 6 | 72 | 2012355-2013067 | 12.26% | 7.16 |
01589 | 1 | 850 | 14 | 6 | 7 | 47 | 2009202-2009248 | 12.54% | 6.98 |
01678 | 1.31 | 861 | 14 | 8 | 9 | 63 | 2006347-2007052 | 12.7% | 6.87 |
01679 | 0.83 | 828 | 4 | 5 | 6 | 47 | 2016197-2016243 | 12.21% | 7.19 |
01689 | 1.99 | 845 | 7 | 13 | 14 | 66 | 2003208-2003273 | 12.46% | 7.02 |
01789 | 0.85 | 838 | 2 | 5 | 6 | 62 | 2005249-2005310 | 12.36% | 7.09 |
02345 | 0.26 | 793 | 10 | 1 | 2 | 65 | 2017338-2018044 | 11.7% | 7.55 |
02346 | 0 | 853 | 1 | 1 | 0 | 46 | 2005322-2006009 | 12.58% | 6.95 |
02347 | 0.28 | 832 | 10 | 1 | 2 | 45 | 2016027-2016071 | 12.27% | 7.15 |
02348 | 0.15 | 885 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2013230-2013286 | 13.06% | 6.66 |
02349 | 0.28 | 840 | 1 | 1 | 2 | 69 | 2014154-2014222 | 12.39% | 7.07 |
02356 | 0.27 | 817 | 12 | 1 | 2 | 53 | 2005354-2006048 | 12.05% | 7.3 |
02357 | 0.27 | 803 | 13 | 1 | 2 | 61 | 2005348-2006050 | 11.85% | 7.44 |
02358 | 0.14 | 842 | 0 | 0 | 1 | 54 | 2014135-2014188 | 12.42% | 7.05 |
02359 | 0.26 | 787 | 13 | 1 | 2 | 57 | 2007274-2007330 | 11.61% | 7.61 |
02367 | 0.28 | 830 | 12 | 1 | 2 | 51 | 2014093-2014143 | 12.24% | 7.17 |
02368 | 0.15 | 904 | 0 | 0 | 1 | 54 | 2003325-2004019 | 13.34% | 6.5 |
02369 | 0.29 | 846 | 11 | 1 | 2 | 47 | 2008170-2008216 | 12.48% | 7.01 |
02378 | 0.15 | 869 | 0 | 0 | 1 | 83 | 2007082-2007164 | 12.82% | 6.8 |
02379 | 0.27 | 799 | 3 | 1 | 2 | 47 | 2002297-2002343 | 11.79% | 7.48 |
02389 | 0.15 | 883 | 0 | 0 | 1 | 54 | 2019205-2019258 | 13.03% | 6.68 |
02456 | 0 | 792 | 12 | 12 | 0 | 56 | 2017133-2017188 | 11.68% | 7.56 |
02457 | 1.71 | 788 | 14 | 12 | 13 | 41 | 2009182-2009222 | 11.62% | 7.6 |
02458 | 0.14 | 813 | 10 | 0 | 1 | 42 | 2016179-2016220 | 11.99% | 7.34 |
02459 | 0.52 | 779 | 8 | 3 | 4 | 62 | 2014161-2014222 | 11.49% | 7.7 |
02467 | 0 | 818 | 12 | 12 | 0 | 50 | 2014089-2014138 | 12.07% | 7.29 |
02468 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2005226-2005273 | 12.64% | 6.91 |
02469 | 0 | 794 | 3 | 3 | 0 | 64 | 2002272-2002335 | 11.71% | 7.54 |
02478 | 0.15 | 860 | 7 | 0 | 1 | 60 | 2005224-2005283 | 12.69% | 6.88 |
02479 | 0.54 | 810 | 1 | 3 | 4 | 53 | 2007244-2007296 | 11.95% | 7.37 |
02489 | 0.15 | 860 | 2 | 0 | 1 | 44 | 2018334-2019019 | 12.69% | 6.88 |
02567 | 2.03 | 809 | 1 | 14 | 15 | 64 | 2016175-2016238 | 11.93% | 7.38 |
02568 | 0.14 | 843 | 13 | 0 | 1 | 76 | 2016145-2016220 | 12.44% | 7.04 |
02569 | 1.86 | 795 | 0 | 13 | 14 | 61 | 2002275-2002335 | 11.73% | 7.53 |
02578 | 0.14 | 836 | 7 | 0 | 1 | 47 | 2012247-2012293 | 12.33% | 7.11 |
02579 | 0.77 | 772 | 12 | 5 | 6 | 52 | 2002276-2002327 | 11.39% | 7.78 |
02589 | 0.14 | 825 | 17 | 0 | 1 | 54 | 2014135-2014188 | 12.17% | 7.22 |
02678 | 0.14 | 851 | 7 | 0 | 1 | 50 | 2015188-2015237 | 12.55% | 6.97 |
02679 | 0.79 | 790 | 4 | 5 | 6 | 50 | 2019185-2019234 | 11.65% | 7.58 |
02689 | 0.14 | 855 | 12 | 0 | 1 | 56 | 2019185-2019240 | 12.61% | 6.93 |
02789 | 0.14 | 857 | 4 | 0 | 1 | 54 | 2005135-2005188 | 12.64% | 6.91 |
03456 | 0.28 | 843 | 24 | 1 | 2 | 61 | 2018037-2018097 | 12.44% | 7.04 |
03457 | 0.3 | 880 | 17 | 1 | 2 | 65 | 2016336-2017041 | 12.98% | 6.7 |
03458 | 0.28 | 838 | 23 | 1 | 2 | 52 | 2013035-2013086 | 12.36% | 7.09 |
03459 | 0.28 | 833 | 1 | 1 | 2 | 59 | 2018005-2018063 | 12.29% | 7.14 |
03467 | 0.3 | 877 | 17 | 1 | 2 | 73 | 2005266-2005338 | 12.94% | 6.73 |
03468 | 0.3 | 876 | 24 | 1 | 2 | 61 | 2010018-2010078 | 12.92% | 6.74 |
03469 | 0.29 | 858 | 1 | 1 | 2 | 52 | 2015207-2015258 | 12.66% | 6.9 |
03478 | 0.3 | 879 | 6 | 1 | 2 | 41 | 2002162-2002202 | 12.97% | 6.71 |
03479 | 0.29 | 858 | 1 | 1 | 2 | 61 | 2015207-2015267 | 12.66% | 6.9 |
03489 | 0.29 | 855 | 1 | 1 | 2 | 48 | 2003134-2003181 | 12.61% | 6.93 |
03567 | 0.3 | 875 | 17 | 1 | 2 | 59 | 2012140-2012198 | 12.91% | 6.75 |
03568 | 0.29 | 868 | 23 | 1 | 2 | 51 | 2003114-2003164 | 12.8% | 6.81 |
03569 | 0.29 | 860 | 11 | 1 | 2 | 54 | 2003134-2003187 | 12.69% | 6.88 |
03578 | 0.3 | 894 | 6 | 1 | 2 | 41 | 2006228-2006268 | 13.19% | 6.58 |
03579 | 0.29 | 854 | 3 | 1 | 2 | 47 | 2009182-2009228 | 12.6% | 6.94 |
03589 | 0.29 | 853 | 18 | 1 | 2 | 56 | 2007093-2007148 | 12.58% | 6.95 |
03678 | 0.29 | 870 | 6 | 1 | 2 | 43 | 2007006-2007048 | 12.83% | 6.79 |
03679 | 0.29 | 849 | 3 | 1 | 2 | 45 | 2015207-2015251 | 12.52% | 6.98 |
03689 | 0.3 | 887 | 11 | 1 | 2 | 46 | 2006353-2007041 | 13.08% | 6.64 |
03789 | 0.29 | 865 | 3 | 1 | 2 | 60 | 2011151-2011210 | 12.76% | 6.84 |
04567 | 3.53 | 869 | 3 | 23 | 24 | 43 | 2012169-2012211 | 12.82% | 6.8 |
04568 | 4.74 | 830 | 0 | 33 | 34 | 79 | 2016142-2016220 | 12.24% | 7.17 |
04569 | 0.54 | 811 | 9 | 3 | 4 | 52 | 2014224-2014275 | 11.96% | 7.36 |
04578 | 1.33 | 872 | 18 | 8 | 9 | 38 | 2006063-2006100 | 12.86% | 6.77 |
04579 | 0.57 | 846 | 1 | 3 | 4 | 65 | 2014224-2014288 | 12.48% | 7.01 |
04589 | 0.55 | 814 | 38 | 3 | 4 | 77 | 2015334-2016052 | 12.01% | 7.33 |
04678 | 1.32 | 868 | 14 | 8 | 9 | 48 | 2017277-2017324 | 12.8% | 6.81 |
04679 | 0.56 | 835 | 1 | 3 | 4 | 55 | 2016114-2016168 | 12.32% | 7.12 |
04689 | 0.55 | 821 | 9 | 3 | 4 | 45 | 2010226-2010270 | 12.11% | 7.26 |
04789 | 0.59 | 868 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2009336-2010027 | 12.8% | 6.81 |
05678 | 1.35 | 881 | 14 | 8 | 9 | 49 | 2008184-2008232 | 13% | 6.69 |
05679 | 0.86 | 854 | 4 | 5 | 6 | 61 | 2011300-2012002 | 12.6% | 6.94 |
05689 | 2.01 | 851 | 19 | 13 | 14 | 56 | 2012135-2012190 | 12.55% | 6.97 |
05789 | 0.89 | 875 | 2 | 5 | 6 | 55 | 2007245-2007299 | 12.91% | 6.75 |
06789 | 0.87 | 856 | 2 | 5 | 6 | 56 | 2005249-2005304 | 12.63% | 6.92 |
12345 | 0.4 | 803 | 4 | 2 | 3 | 55 | 2003073-2003127 | 11.85% | 7.44 |
12346 | 0 | 868 | 2 | 2 | 0 | 53 | 2020097-2020149 | 12.8% | 6.81 |
12347 | 0.42 | 834 | 9 | 2 | 3 | 49 | 2014252-2014300 | 12.3% | 7.13 |
12348 | 0.43 | 856 | 8 | 2 | 3 | 49 | 2014252-2014300 | 12.63% | 6.92 |
12349 | 0.43 | 856 | 0 | 2 | 3 | 53 | 2003073-2003125 | 12.63% | 6.92 |
12356 | 0.41 | 816 | 4 | 2 | 3 | 52 | 2010317-2011010 | 12.04% | 7.31 |
12357 | 0.4 | 805 | 4 | 2 | 3 | 47 | 2015069-2015115 | 11.87% | 7.42 |
12358 | 0.41 | 819 | 3 | 2 | 3 | 51 | 2015077-2015127 | 12.08% | 7.28 |
12359 | 0.4 | 800 | 4 | 2 | 3 | 45 | 2011044-2011088 | 11.8% | 7.47 |
12367 | 0.42 | 835 | 12 | 2 | 3 | 59 | 2012089-2012147 | 12.32% | 7.12 |
12368 | 0.44 | 862 | 12 | 2 | 3 | 45 | 2016001-2016045 | 12.72% | 6.86 |
12369 | 0.43 | 849 | 12 | 2 | 3 | 54 | 2010339-2011034 | 12.52% | 6.98 |
12378 | 0.42 | 830 | 12 | 2 | 3 | 67 | 2009242-2009308 | 12.24% | 7.17 |
12379 | 0.4 | 797 | 2 | 2 | 3 | 64 | 2018228-2018291 | 11.76% | 7.5 |
12389 | 0.43 | 851 | 12 | 2 | 3 | 49 | 2010211-2010259 | 12.55% | 6.96 |
12456 | 0 | 824 | 7 | 7 | 0 | 62 | 2005100-2005161 | 12.16% | 7.23 |
12457 | 1.06 | 796 | 4 | 7 | 8 | 58 | 2010114-2010171 | 11.74% | 7.52 |
12458 | 0.97 | 822 | 0 | 6 | 7 | 55 | 2009249-2009303 | 12.13% | 7.25 |
12459 | 0.55 | 817 | 3 | 3 | 4 | 50 | 2012091-2012140 | 12.05% | 7.3 |
12467 | 0 | 849 | 12 | 12 | 0 | 57 | 2012084-2012140 | 12.52% | 6.98 |
12468 | 0 | 867 | 11 | 11 | 0 | 51 | 2018123-2018173 | 12.79% | 6.82 |
12469 | 0 | 842 | 3 | 3 | 0 | 44 | 2018025-2018068 | 12.42% | 7.05 |
12478 | 1.71 | 846 | 0 | 11 | 12 | 54 | 2003178-2003231 | 12.48% | 7.01 |
12479 | 0.55 | 826 | 1 | 3 | 4 | 55 | 2012086-2012140 | 12.18% | 7.21 |
12489 | 0.59 | 872 | 7 | 3 | 4 | 55 | 2012086-2012140 | 12.86% | 6.77 |
12567 | 1.09 | 814 | 1 | 7 | 8 | 51 | 2008309-2008359 | 12.01% | 7.33 |
12568 | 0.98 | 833 | 0 | 6 | 7 | 48 | 2013305-2013352 | 12.29% | 7.14 |
12569 | 1.09 | 814 | 1 | 7 | 8 | 53 | 2011036-2011088 | 12.01% | 7.33 |
12578 | 0.96 | 818 | 0 | 6 | 7 | 57 | 2008067-2008123 | 12.07% | 7.29 |
12579 | 0.77 | 775 | 1 | 5 | 6 | 56 | 2018171-2018226 | 11.43% | 7.75 |
12589 | 0.98 | 830 | 0 | 6 | 7 | 83 | 2011269-2011351 | 12.24% | 7.17 |
12678 | 2.38 | 832 | 6 | 16 | 17 | 43 | 2012197-2012239 | 12.27% | 7.15 |
12679 | 0.8 | 801 | 4 | 5 | 6 | 49 | 2003208-2003256 | 11.82% | 7.46 |
12689 | 2.43 | 846 | 4 | 16 | 17 | 63 | 2012199-2012261 | 12.48% | 7.01 |
12789 | 0.84 | 832 | 15 | 5 | 6 | 52 | 2014007-2014058 | 12.27% | 7.15 |
13456 | 0.44 | 868 | 6 | 2 | 3 | 42 | 2006058-2006099 | 12.8% | 6.81 |
13457 | 0.45 | 890 | 16 | 2 | 3 | 52 | 2012160-2012211 | 13.13% | 6.62 |
13458 | 0.42 | 841 | 3 | 2 | 3 | 76 | 2014260-2014335 | 12.41% | 7.06 |
13459 | 0.45 | 891 | 0 | 2 | 3 | 43 | 2015011-2015053 | 13.14% | 6.61 |
13467 | 0.46 | 896 | 16 | 2 | 3 | 39 | 2003085-2003123 | 13.22% | 6.56 |
13468 | 0.44 | 866 | 19 | 2 | 3 | 50 | 2014344-2015036 | 12.77% | 6.83 |
13469 | 0.47 | 912 | 0 | 2 | 3 | 45 | 2009193-2009237 | 13.45% | 6.43 |
13478 | 0.43 | 854 | 16 | 2 | 3 | 68 | 2003164-2003231 | 12.6% | 6.94 |
13479 | 0.45 | 889 | 0 | 2 | 3 | 51 | 2009301-2009351 | 13.11% | 6.62 |
13489 | 0.44 | 874 | 0 | 2 | 3 | 49 | 2003183-2003231 | 12.89% | 6.76 |
13567 | 0.45 | 884 | 6 | 2 | 3 | 53 | 2019054-2019106 | 13.04% | 6.67 |
13568 | 0.43 | 854 | 3 | 2 | 3 | 54 | 2019054-2019107 | 12.6% | 6.94 |
13569 | 0.46 | 901 | 6 | 2 | 3 | 68 | 2013294-2014003 | 13.29% | 6.52 |
13578 | 0.45 | 881 | 3 | 2 | 3 | 43 | 2008081-2008123 | 13% | 6.69 |
13579 | 0.45 | 888 | 2 | 2 | 3 | 63 | 2012147-2012209 | 13.1% | 6.63 |
13589 | 0.45 | 881 | 3 | 2 | 3 | 58 | 2010317-2011016 | 13% | 6.69 |
13678 | 0.43 | 842 | 16 | 2 | 3 | 59 | 2020251-2020309 | 12.42% | 7.05 |
13679 | 0.45 | 877 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2007171-2007211 | 12.94% | 6.73 |
13689 | 0.45 | 887 | 17 | 2 | 3 | 40 | 2010116-2010155 | 13.08% | 6.64 |
13789 | 0.43 | 858 | 2 | 2 | 3 | 54 | 2006153-2006206 | 12.66% | 6.9 |
14567 | 1.49 | 879 | 13 | 9 | 10 | 42 | 2020044-2020085 | 12.97% | 6.71 |
14568 | 0.99 | 843 | 2 | 6 | 7 | 48 | 2019123-2019170 | 12.44% | 7.04 |
14569 | 0.59 | 872 | 5 | 3 | 4 | 48 | 2019116-2019163 | 12.86% | 6.77 |
14578 | 1.02 | 859 | 17 | 6 | 7 | 52 | 2008220-2008271 | 12.67% | 6.89 |
14579 | 0.59 | 873 | 1 | 3 | 4 | 70 | 2005296-2006007 | 12.88% | 6.76 |
14589 | 0.58 | 861 | 2 | 3 | 4 | 48 | 2015011-2015058 | 12.7% | 6.87 |
14678 | 3.49 | 860 | 0 | 23 | 24 | 72 | 2004068-2004139 | 12.69% | 6.88 |
14679 | 0.59 | 876 | 1 | 3 | 4 | 57 | 2002065-2002121 | 12.92% | 6.74 |
14689 | 0.58 | 860 | 17 | 3 | 4 | 54 | 2019284-2019337 | 12.69% | 6.88 |
14789 | 0.59 | 873 | 1 | 3 | 4 | 60 | 2012075-2012134 | 12.88% | 6.76 |
15678 | 1.02 | 859 | 2 | 6 | 7 | 50 | 2008074-2008123 | 12.67% | 6.89 |
15679 | 0.89 | 872 | 3 | 5 | 6 | 60 | 2011030-2011089 | 12.86% | 6.77 |
15689 | 1.04 | 873 | 2 | 6 | 7 | 55 | 2019039-2019093 | 12.88% | 6.76 |
15789 | 0.89 | 879 | 0 | 5 | 6 | 61 | 2020160-2020220 | 12.97% | 6.71 |
16789 | 0.86 | 850 | 4 | 5 | 6 | 52 | 2018228-2018279 | 12.54% | 6.97 |
23456 | 0 | 804 | 12 | 12 | 0 | 57 | 2015100-2015156 | 11.86% | 7.43 |
23457 | 1.72 | 792 | 2 | 12 | 13 | 61 | 2005348-2006050 | 11.68% | 7.56 |
23458 | 1.62 | 804 | 0 | 11 | 12 | 48 | 2019230-2019277 | 11.86% | 7.43 |
23459 | 0.52 | 786 | 8 | 3 | 4 | 62 | 2003064-2003125 | 11.59% | 7.62 |
23467 | 0 | 845 | 12 | 12 | 0 | 61 | 2002343-2003045 | 12.46% | 7.02 |
23468 | 0 | 890 | 11 | 11 | 0 | 42 | 2015115-2015156 | 13.13% | 6.62 |
23469 | 0 | 863 | 3 | 3 | 0 | 53 | 2010250-2010302 | 12.73% | 6.85 |
23478 | 1.73 | 855 | 0 | 11 | 12 | 50 | 2007031-2007080 | 12.61% | 6.93 |
23479 | 0.55 | 826 | 1 | 3 | 4 | 53 | 2003210-2003262 | 12.18% | 7.21 |
23489 | 0.6 | 879 | 7 | 3 | 4 | 43 | 2004006-2004048 | 12.97% | 6.71 |
23567 | 2.14 | 799 | 0 | 15 | 16 | 60 | 2019158-2019217 | 11.79% | 7.48 |
23568 | 2.23 | 828 | 0 | 15 | 16 | 58 | 2005199-2005256 | 12.21% | 7.19 |
23569 | 2.17 | 809 | 0 | 15 | 16 | 60 | 2011033-2011092 | 11.93% | 7.38 |
23578 | 2.22 | 827 | 1 | 15 | 16 | 66 | 2004174-2004239 | 12.2% | 7.2 |
23579 | 0.78 | 777 | 9 | 5 | 6 | 48 | 2014105-2014152 | 11.46% | 7.72 |
23589 | 2.21 | 822 | 1 | 15 | 16 | 54 | 2010261-2010314 | 12.13% | 7.25 |
23678 | 2.29 | 847 | 0 | 15 | 16 | 49 | 2004014-2004062 | 12.49% | 7 |
23679 | 0.83 | 820 | 4 | 5 | 6 | 64 | 2019184-2019247 | 12.1% | 7.27 |
23689 | 2.44 | 896 | 0 | 15 | 16 | 62 | 2019181-2019242 | 13.22% | 6.56 |
23789 | 0.87 | 859 | 9 | 5 | 6 | 79 | 2007092-2007170 | 12.67% | 6.89 |
24567 | 0 | 828 | 12 | 12 | 0 | 56 | 2016179-2016234 | 12.21% | 7.19 |
24568 | 0 | 843 | 11 | 11 | 0 | 52 | 2016179-2016230 | 12.44% | 7.04 |
24569 | 0 | 819 | 3 | 3 | 0 | 55 | 2002275-2002329 | 12.08% | 7.28 |
24578 | 1.69 | 837 | 0 | 11 | 12 | 48 | 2009252-2009299 | 12.35% | 7.1 |
24579 | 0.54 | 807 | 1 | 3 | 4 | 53 | 2002269-2002321 | 11.9% | 7.4 |
24589 | 0.56 | 839 | 7 | 3 | 4 | 48 | 2010255-2010302 | 12.38% | 7.08 |
24678 | 0 | 869 | 11 | 11 | 0 | 38 | 2003242-2003279 | 12.82% | 6.8 |
24679 | 0 | 836 | 3 | 3 | 0 | 44 | 2016123-2016166 | 12.33% | 7.11 |
24689 | 0 | 878 | 3 | 3 | 0 | 43 | 2009080-2009122 | 12.95% | 6.72 |
24789 | 0.6 | 889 | 1 | 3 | 4 | 43 | 2008303-2008345 | 13.11% | 6.62 |
25678 | 2.39 | 835 | 6 | 16 | 17 | 67 | 2016157-2016223 | 12.32% | 7.12 |
25679 | 0.81 | 806 | 4 | 5 | 6 | 42 | 2019184-2019225 | 11.89% | 7.41 |
25689 | 2.44 | 849 | 17 | 16 | 17 | 52 | 2004235-2004286 | 12.52% | 6.98 |
25789 | 0.86 | 848 | 25 | 5 | 6 | 57 | 2006071-2006127 | 12.51% | 6.99 |
26789 | 0.87 | 857 | 4 | 5 | 6 | 48 | 2006083-2006130 | 12.64% | 6.91 |
34567 | 2.91 | 861 | 3 | 19 | 20 | 69 | 2019046-2019114 | 12.7% | 6.87 |
34568 | 3.57 | 819 | 0 | 25 | 26 | 54 | 2014283-2014336 | 12.08% | 7.28 |
34569 | 0.57 | 852 | 22 | 3 | 4 | 48 | 2015140-2015187 | 12.57% | 6.96 |
34578 | 2.89 | 855 | 5 | 19 | 20 | 42 | 2018218-2018259 | 12.61% | 6.93 |
34579 | 0.59 | 866 | 1 | 3 | 4 | 49 | 2016150-2016198 | 12.77% | 6.83 |
34589 | 0.56 | 828 | 16 | 3 | 4 | 51 | 2020071-2020121 | 12.21% | 7.19 |
34678 | 2.89 | 855 | 3 | 19 | 20 | 43 | 2002323-2003007 | 12.61% | 6.93 |
34679 | 0.6 | 879 | 1 | 3 | 4 | 40 | 2006091-2006130 | 12.97% | 6.71 |
34689 | 0.6 | 878 | 16 | 3 | 4 | 46 | 2014348-2015036 | 12.95% | 6.72 |
34789 | 0.59 | 874 | 1 | 3 | 4 | 51 | 2007101-2007151 | 12.89% | 6.76 |
35678 | 2.86 | 848 | 3 | 19 | 20 | 42 | 2016230-2016271 | 12.51% | 6.99 |
35679 | 0.88 | 871 | 4 | 5 | 6 | 73 | 2019105-2019177 | 12.85% | 6.78 |
35689 | 3.09 | 870 | 4 | 20 | 21 | 48 | 2015140-2015187 | 12.83% | 6.79 |
35789 | 0.9 | 887 | 13 | 5 | 6 | 54 | 2013027-2013080 | 13.08% | 6.64 |
36789 | 0.89 | 874 | 4 | 5 | 6 | 53 | 2007094-2007146 | 12.89% | 6.76 |
45678 | 3.51 | 864 | 3 | 23 | 24 | 48 | 2011307-2011354 | 12.75% | 6.84 |
45679 | 0.59 | 875 | 1 | 3 | 4 | 59 | 2019116-2019174 | 12.91% | 6.75 |
45689 | 0.57 | 843 | 30 | 3 | 4 | 42 | 2012135-2012176 | 12.44% | 7.04 |
45789 | 0.6 | 886 | 1 | 3 | 4 | 43 | 2002159-2002201 | 13.07% | 6.65 |
46789 | 0.59 | 876 | 1 | 3 | 4 | 60 | 2002123-2002182 | 12.92% | 6.74 |
56789 | 0.9 | 886 | 4 | 5 | 6 | 58 | 2008096-2008153 | 13.07% | 6.65 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数