期号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||||
2021061 | 305 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4 | 278 | 2 | 2 | 6 | 5 | 278 | |||
2021062 | 130 | 1 | 2 | 27 | 1 | 5 | 279 | 1 | 1 | 7 | 6 | 279 | |||
2021063 | 811 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 280 | 1 | 2 | 8 | 4 | 280 | |||
2021064 | 491 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 281 | 1 | 3 | 9 | 1 | 281 | |||
2021065 | 805 | 1 | 3 | 30 | 1 | 2 | 282 | 1 | 2 | 10 | 2 | 282 | |||
2021066 | 761 | 1 | 2 | 31 | 1 | 3 | 283 | 2 | 1 | 11 | 4 | 283 | |||
2021067 | 608 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4 | 284 | 3 | 2 | 12 | 1 | 284 | |||
2021068 | 658 | 1 | 2 | 33 | 1 | 5 | 285 | 4 | 2 | 13 | 2 | 285 | |||
2021069 | 772 | 1 | 1 | 34 | 1 | 2 | 286 | 5 | 1 | 14 | 4 | 286 | |||
2021070 | 376 | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | 287 | 1 | 2 | 15 | 1 | 287 | |||
2021071 | 914 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | 288 | 1 | 2 | 16 | 2 | 288 | |||
2021072 | 400 | 1 | 2 | 37 | 1 | 2 | 289 | 2 | 1 | 17 | 4 | 289 | |||
2021073 | 678 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 290 | 3 | 2 | 3 | 1 | 290 | |||
2021074 | 237 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 291 | 4 | 3 | 3 | 2 | 291 | |||
2021075 | 757 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 292 | 5 | 2 | 1 | 3 | 292 | |||
2021076 | 954 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 293 | 6 | 1 | 2 | 4 | 293 | |||
2021077 | 853 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 294 | 7 | 2 | 3 | 4 | 294 | |||
2021078 | 079 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 295 | 8 | 3 | 3 | 1 | 295 | |||
2021079 | 167 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 296 | 9 | 4 | 3 | 2 | 296 | |||
2021080 | 128 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 297 | 10 | 5 | 3 | 3 | 297 | |||
2021081 | 340 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 298 | 1 | 6 | 1 | 4 | 298 | |||
2021082 | 067 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 299 | 1 | 7 | 3 | 5 | 299 | |||
2021083 | 131 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 300 | 1 | 8 | 1 | 6 | 300 | |||
2021084 | 766 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 301 | 1 | 9 | 2 | 4 | 301 | |||
2021085 | 235 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 302 | 2 | 10 | 3 | 1 | 302 | |||
2021086 | 432 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 303 | 3 | 11 | 1 | 4 | 303 | |||
2021087 | 902 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 304 | 4 | 2 | 2 | 1 | 304 | |||
2021088 | 144 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 305 | 5 | 1 | 3 | 2 | 305 | |||
2021089 | 383 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 306 | 1 | 2 | 1 | 3 | 306 | |||
2021090 | 137 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 307 | 1 | 3 | 3 | 4 | 307 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||||
30期 实际频率 /理论频率 |
16/17 | 12/12 | 0/14 | 22/22 | 8/8 | 0/0 | 6/9 | 7/9 | 9/6 | 8/6 | 0/0 | ||||
期号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
连号 | 成对 | 凹凸 |