期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
2020310 | 2020-12-28 | 611 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
2020311 | 2020-12-29 | 574 | 16 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 |
2020312 | 2020-12-30 | 344 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 |
2020313 | 2020-12-31 | 538 | 16 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 |
2021001 | 2021-01-01 | 177 | 15 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 |
2021002 | 2021-01-02 | 667 | 19 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 |
2021003 | 2021-01-03 | 113 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2021004 | 2021-01-04 | 981 | 18 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 |
2021005 | 2021-01-05 | 839 | 20 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 |
2021006 | 2021-01-06 | 733 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 |
2021007 | 2021-01-07 | 290 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2021008 | 2021-01-08 | 382 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 |
2021009 | 2021-01-09 | 626 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
2021010 | 2021-01-10 | 233 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 |
2021011 | 2021-01-11 | 026 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2021012 | 2021-01-12 | 906 | 15 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 |
2021013 | 2021-01-13 | 244 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
2021014 | 2021-01-14 | 248 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 |
2021015 | 2021-01-15 | 697 | 22 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 |
2021016 | 2021-01-16 | 615 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 |
2021017 | 2021-01-17 | 780 | 15 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 |
2021018 | 2021-01-18 | 125 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2021019 | 2021-01-19 | 815 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 |
2021020 | 2021-01-20 | 799 | 25 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 |
2021021 | 2021-01-21 | 401 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2021022 | 2021-01-22 | 949 | 22 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 |
2021023 | 2021-01-23 | 131 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2021024 | 2021-01-24 | 030 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021025 | 2021-01-25 | 280 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2021026 | 2021-01-26 | 264 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 |
期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
统计期数30 | 3 | 12 | 7 | 8 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 |
说明:
标记了颜色的,和下期同号;红色开奖号码为对或豹子。
本表仅供胆码辅助分析。通常分析100期,每项指标均值在30左右,过低出现可能大、过高出现可能小;基本上每一行都有号出。